OrçamentosCatering Eventos Tejo
EnviadoMaterial para evento corporativo (350 pax)11 de 14 linhas associadas sem intervenção
De: nuno.pires@eventostejo.pt
Para: orcamentos@robalo-sa.com
Recebido: 27/09/2026 11:05
Assunto: Material para evento corporativo (350 pax)
Boa tarde, para um evento de 350 pessoas no dia 12.
Segue em anexo o ficheiro Excel com as quantidades pretendidas.
Nuno Pires — Operações, Catering Eventos Tejo
Anexo lido automaticamente
Leitura da folha
- Cabeçalho na linha 4 — as linhas 1 a 3 são título e notas
- Descrição: coluna A «Item» (mistura de português e inglês)
- Quantidade: coluna F «A encomendar», e não «Qtd. necessária», porque o cliente já tem parte do material
- Unidade não indicada: assumida a unidade de venda do PHC
- Ignoradas: linhas com 0 a encomendar, sem quantidade e o total
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVENTO CORPORATIVO — 12 OUT — 350 PAX | |||||
| 2 | Checklist de material (v3 final!!) | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | Item | Pax | Rácio | Qtd. necessária | Já temos | A encomendar |
| 5 | Copos vinho (tinto) | 350 | 1 | 350 | 200 | 150 |
| 6 | Flutes welcome drink | 350 | 1 | 350 | 250 | 100 |
| 7 | Copos água | 350 | 1 | 350 | 300 | 50 |
| 8 | Coupes cocktail | 350 | 0,5 | 175 | 100 | 75 |
| 9 | Pratos rasos | 350 | 1 | 350 | 400 | 0 |
| 10 | Chafing dishes | 10 | 4 | 6 | ||
| 11 | Cubas GN 1/2 | 16 | 4 | 12 | ||
| 12 | Ardósias finger food | 350 | 1/15 | 24 | 4 | 20 |
| 13 | Cloches | 8 | 0 | 8 | ||
| 14 | Ice buckets | 12 | 0 | 12 | ||
| 15 | Talheres — ver c/ cozinha | ? | ||||
| 16 | Caixas isotérmicas | 6 | 0 | 6 | ||
| 17 | Carros transporte | 3 | 0 | 3 | ||
| 18 | Guardanapos papel (cx 100) | 350 | 3 | 11 cx | 3 | 8 |
| 19 | Copos cartão café | 6 cx | 0 | 6 | ||
| 20 | Sacos p/ sobras (kraft) | 4 | 0 | 4 | ||
| 21 | ||||||
| 22 | TOTAL | 460 | ||||
Cliente
Catering Eventos Tejo
Contacto
Nuno Pires — Operações
NIF
509 118 452
Prazo de entrega
12/10/2026
Canal
Email com Excel em anexo
Observações
Necessita de transporte incluído.
| Linha do cliente | Produto Robalo | Qtd. | Un. | Preço un. | Desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
“Copos vinho (tinto)” Confiança alta | foto RB-10201 Copo Vinho Tinto 45cl Cristal | 6,20 € | 883,50 € | |||
“Flutes welcome drink” Confiança alta | foto RB-10203 Flute Champanhe 21cl Cristal | 5,95 € | 565,25 € | |||
“Copos água” Confiança alta | foto RB-10204 Copo Água 25cl Cristal | 3,80 € | 180,50 € | |||
“Coupes cocktail” Confiança alta | foto RB-10211 Taça Cocktail Coupe 24cl | 4,75 € | 338,44 € | |||
“Chafing dishes” Confiança alta | foto RB-40105 Chafing Dish Inox 9L | 128,00 € | 768,00 € | |||
“Cubas GN 1/2” Confirmar | foto RB-40102 Travessa Inox GN 1/2 h=40mm | 10,60 € | 127,20 € | |||
“Ardósias finger food” Confirmar | foto RB-40103 Tábua Ardósia Rect. 20x10cm | 2,55 € | 51,00 € | |||
“Cloches” Confiança alta | foto RB-40107 Cloche Policarbonato 30cm | 18,40 € | 147,20 € | |||
“Ice buckets” Confirmar | foto RB-50104 Balde Gelo Transporte 12L | 21,00 € | 252,00 € | |||
“Caixas isotérmicas” Confiança alta | foto RB-50103 Caixa Isotérmica 46L | 78,40 € | 470,40 € | |||
“Carros transporte” Confiança alta | foto RB-50101 Carro Transporte Inox 3 Planos | 189,00 € | 567,00 € | |||
“Guardanapos papel (cx 100)” Confiança alta | foto RB-60102 Guardanapo Papel 2F 33x33 (pack 100) | 3,10 € | 24,80 € | |||
“Copos cartão café” Confiança alta | foto RB-60101 Copo Cartão 20cl (pack 50) | 4,20 € | 25,20 € | |||
“Sacos p/ sobras (kraft)” Confiança alta | foto RB-60106 Saco Take-Away Kraft (pack 100) | 9,80 € | 39,20 € |
- Subtotal
- 4439,69 €
- IVA 23 %
- 1021,13 €
- Total
- 5460,82 €