OrçamentosCaixa de entrada
Demonstração: ainda não está ligada ao email. Na versão final, os pedidos enviados para orcamentos@robalo-sa.com entram automaticamente, com as linhas no texto do email ou num Excel em anexo. Use "Simular email recebido" para ver como funciona.
- Pedidos hoje
- 7
- média diária: 4
- Tempo médio de resposta
- 4 min
- antes: 45 min
- Linhas associadas sem intervenção
- 87 %
- Tempo poupado esta semana
- 14 h 20 m
- equipa comercial
| Cliente | Origem | Recebido | Linhas | Estado | Tempo poupado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Baía Azul Cascais · Reabertura do restaurante — material de sala e cozinha | Email · texto | 29/09/2026 09:12 | 18 | Novo | 41 min | |
| Restaurante O Pescador Setúbal · Pedido de preço — reposição de sala | Email · texto | 29/09/2026 08:40 | 7 | Em revisão | 18 min | |
| Hotéis Atlântico Lisboa · Concurso anual — lote de louça e utensílios | Email · Excel | 28/09/2026 17:55 | 32 | Novo | 74 min | |
| Pastelaria Doce Lisboa Lisboa · Reposição de descartáveis | Email · texto | 28/09/2026 15:20 | 5 | Aprovado | 12 min | |
| Catering Eventos Tejo Alverca · Material para evento corporativo (350 pax) | Email · Excel | 27/09/2026 11:05 | 14 | Enviado | 33 min | |
| Quinta do Vale (Eventos) Azeitão · Casamentos Outubro — reforço de buffet | Email · texto | 26/09/2026 16:30 | 11 | Em revisão | 25 min |
1–6 de 6 pedidos
Página 1 de 1
Valores ilustrativos, a validar com dados reais.